Сумма | 92 дней | 184 дней | 276 дней | 1 года | 550 дней | 2 лет | 3 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 3.3% 3.31%* | 3.4% 3.42%* | 3.5% 3.54%* | 3.7% 3.76%* | 3.7% 3.8%* | 3.9% 4.05%* | 4% 4.24%* |
от 300 000 ₽ | 3.3% 3.31%* | 3.4% 3.42%* | 3.5% 3.54%* | 3.7% 3.76%* | 3.7% 3.8%* | 3.9% 4.05%* | 4% 4.24%* |
от 1 000 000 ₽ | 3.3% 3.31%* | 3.4% 3.42%* | 3.5% 3.54%* | 3.7% 3.76%* | 3.7% 3.8%* | 3.9% 4.05%* | 4% 4.24%* |
от 5 000 000 ₽ до 1 000 000 000 ₽ | 3.4% 3.41%* | 3.5% 3.53%* | 3.6% 3.64%* | 3.8% 3.87%* | 3.8% 3.9%* | 4% 4.16%* | 4.1% 4.35%* |
для сумм свыше максимальных процентные ставки устанавливаются отдельным распоряжением банка
Телефон | 8 800 200-00-00 |
---|---|
Адрес | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 |
Сайт | www.alfabank.ru |
Лицензия | № 1326 |
Финансовый рейтинг: | 6 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 2 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 4.6 из 5 на основе 341616 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Победа+ на срок 1095 дней под 4.1% годовых.